| Модель | Базова ціна | Хрестовина | Ергономічний підголівник | Механізми і доповнення | Обробка - Individual | Матеріали оббивки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хромована | Дерев'яна | З механізмом регулювання кута нахилу | З механізмом регулювання кута нахилу і висоти | Multi Synchro зі слайдером горизонтальне регулювання сидіння | Basic | Опора для ніг - Ring Base | Стоп-опори замість коліс | Підлокітники | Дизайнерский шов | Кристали Swarovski | Вишивка лого | Натуральна шкіра | Перфорована екошкіра | Екошкіра / Антара / Азур | Натуральна перфорована шкіра | Комбіноване забарвлення Duo Color | ||
| Luxury Line | ||||||||||||||||||
Diamond ![]() | 50700 | +390 | Brilliant ![]() | +2200 | +2200 | +40000 | +1700 | +42500 | +5070 | |||||||||
| Premium Line | ||||||||||||||||||
Monarch ![]() | 38100 | +1500 | +390 | Aristo ![]() +2200 | +2200 | +2200 | +15000 | +1100 | +17500 | +3810 | ||||||||
Jet ![]() | 31700 | +1500 | +390 | Quatro ![]() +2200 | +2200 | +2200 | +15000 | +1100 | +17500 | +3170 | ||||||||
Grand ![]() | 28900 | +1500 | +390 | Design ![]() +2200 | +2200 | +2200 | +15000 | +1100 | +17500 | +2890 | ||||||||
Royal ![]() | 27000 | +1500 | +390 | Business ![]() +2200 | +2200 | +2200 | +15000 | +1100 | +17500 | +2700 | ||||||||
Business ![]() | 28900 | +1500 | +1500 | +390 | Design ![]() +2200 | +2200 | +2200 | +15000 | +1100 | +17500 | +2890 | |||||||
Imperial ![]() | 24500 | +1500 | +390 | Fashion ![]() +2200 | +2200 | +2200 | +15000 | +1100 | +17500 | +2450 | ||||||||
| Universal Line | ||||||||||||||||||
Nano ![]() | 19200 | +900 | +390 | Mesh ![]() +2200 | +2200 | +2200 | +15000 | +1100 | +17500 | +1920 | ||||||||
Victory ![]() | 16400 | +1100 | +900 | +390 | Quatro ![]() +2200 | +2200 | +2200 | +15000 | +1100 | +17500 | +1640 | |||||||
Pyramid ![]() | 16400 | +900 | +390 | Quatro ![]() +2200 | +2200 | +2200 | +15000 | +1100 | +17500 | +1640 | ||||||||
Elegance ![]() | 15500 | +1000 | +900 | +390 | Design ![]() +2200 | +2200 | +2200 | +15000 | +1100 | +17500 | +1550 | |||||||
Galaxy ![]() | 15000 | +900 | +390 | Zeta ![]() +2200 | +2200 | +2200 | +15000 | +1100 | +17500 | +1500 | ||||||||
Classic ![]() | 14900 | +1000 | +900 | +390 | +2200 | +15000 | +1100 | +17500 | +1490 | |||||||||
| Light Line | ||||||||||||||||||
Space ![]() | 13600 | +900 | +390 | Wave ![]() +2200 | +2200 | |||||||||||||
| Junior Line | ||||||||||||||||||
Fly ![]() | 17100 | +900 | +390 | +2200 | +15000 | +1100 | +17500 | +1710 | ||||||||||
Trio ![]() | 15400 | +900 | +390 | +2200 | +15000 | +1100 | +17500 | +1540 | ||||||||||
| Driver Help | ||||||||||||||||||
Solo ![]() | 2700 | Design ![]() +500 | +2200 | +2500 | +3400 | |||||||||||||

























